Country | Brand |
Algeria | Condor |
Bangladesh | Walton |
Brazil | Gradiente; Multilaser; Positivo |
Canada | BlackBerry Limited; DataWind |
China | 10.Or; Amoi; BBK; Coolpad; Cubot; Gfive; Haier; Hisense; Honor; Huawei; Konka; LeEco; Lenovo; Meitu; Meizu; Ningbo Bird; OnePlus; Oppo; Realme; Smartisan; TCL Corporation; Technology Happy Life; Tecno Mobile; Vivo; Vsun; Wasam; Xiaomi; Zopo Mobile; ZTE; ZUK Mobile |
Czech Republic | Jablotron; Verzo |
Egypt | SICO Technology |
Finland | Jolla; Nokia Corporation; HMD Global |
France | Archos; Groupe Bull; MobiWire; Wiko |
Germany | Gigaset; Medion; TechniSat; Tiptel |
Greece | MLS |
Hong Kong | X-tigi Mobile |
India | CREO; Celkon; Iball; Intex Technologies; Karbonn Mobiles; Lava International; HCL Technologies; Jio; LYF; Micromax Informatics; Onida Electronics; Spice X; Spice Digital; Videocon; Xolo; YU Televentures |
Indonesia | Nexian; Evercoss; MITO; Polytron; Advan |
Italy | Brondi; New Generation Mobile; Olivetti; Onda Mobile Communication |
Japan | Akai; Fujitsu; Casio; Hitachi; JRC; Kyocera; Mitsubishi Electric; NEC; Panasonic; Sansui; Sharp; Sony; Toshiba |
Latvia | Just5 |
Malaysia | M Dot; Ninetology |
Mexico | Kyoto Electronics; Lanix; Zonda |
Netherlands | Fairphone; John’s Phone; Philips |
North Korea | Koryolink |
Pakistan | QMobile; Voice Mobile |
Philippines | Cherry Mobile; Starmobile; MyPhone; Torque |
Poland | Kruger&Matz; Manta Multimedia; myPhone |
Romania | Allview; Evolio; E-Boda; Myria; Utok |
Russia | Beeline; Explay; Gresso; Highscreen; Megafon; MTS; RoverPC; teXet; Sitronics; Yotaphone |
South Korea | KT Tech; LG; Pantech; Samsung |
Spain | BQ |
Sweden | Doro |
Taiwan | Acer; Asus; BenQ; DBTel; Dopod; Foxconn; HTC; Gigabyte Technology |
Thailand | AIS; DTAC; True; Wellcom; I-Mobile |
Tunisia | EvertekTunisie |
Turkey | Aselsan; Vestel |
United Arab Emirates | Thuraya |
United Kingdom | Binatone; Bullitt Group; Kazam; Marshall Amplification; Vodafone; Wileyfox |
United States | Apple; BLU Products; Caterpillar; Essential Products; Firefly; Garmin; Google; HP; InFocus; InfoSonics; Motorola Mobility; Obi Worldphone; Nextbit |
Vietnam | VinSmart; Bphone |
Zimbabwe | GTel |
Pamer